Copa De Oro resultados y posiciones
Equipos clasificados directamente a la Copa Oro 2023:
- México
- Jamaica
- Panamá
- Costa Rica
- Canadá
- Honduras
- Estados Unidos
- El Salvador
- Cuba
- Haití
- Trinidad y Tobago
- Guatemala
- Qatar (invitado)
Equipos clasificados y cruces de la fase preliminar de la Copa Oro 2023: Partidos, horarios y resultados
Los horarios corresponden a EE.UU. ET (-2 en México).
Cruce | Día | Horario | Partido | Estadio | Resultado |
1 | Viernes 16 de junio | 16:30 | Antigua y Barbuda vs. Guadalupe | DRV Pink Stadium (Fort Lauderdale) | 0-5 |
2 | Viernes 16 de junio | 19:00 | Martinica vs. Santa Lucía | DRV Pink Stadium (Fort Lauderdale) | 3-1 |
3 | Viernes 16 de junio | 21:00 | Curazao vs. San Cristóbal N. | DRV Pink Stadium (Fort Lauderdale) | 1-1 (2-3 en pen.) |
Cruce | Día | Horario | Partido | Estadio | Resultado |
4 | Sábado 17 de junio | 16:30 | Guyana Francesa vs. Sint Maarten | DRV Pink Stadium (Fort Lauderdale) | 4-1 |
5 | Sábado 17 de junio | 19:00 | Suriname vs. Puerto Rico | DRV Pink Stadium (Fort Lauderdale) | 0-0 (3-4 pen.) |
6 | Sábado 17 de junio | 21:00 | Guyana vs. Granada | DRV Pink Stadium (Fort Lauderdale) | 0-0 (5-3 pen.) |
Para definir los Preliminares 7, 8 y 9, se deben dar los duelos mencionados anteriormente. Luego habrá una segunda ronda en la que los ganadores del 1 irán contra el 6, el 2-5 y el 3-4. Es así como los emparejamientos quedarán de la siguiente forma:
Preliminar | Día | Horario | Partido | Estadio | Resultado |
7 | Martes 20 de junio | 16:30 | Guadalupe vs. Guyana | DRV Pink Stadium (Fort Lauderdale) | 2-0 |
8 | Martes 20 de junio | 19:00 | Martinica vs. Puerto Rico | DRV Pink Stadium (Fort Lauderdale) | 2-0 |
9 | Martes 20 de junio | 21:00 | San Cristóbal N. vs. Guyana Francesa | DRV Pink Stadium (Fort Lauderdale) | 1-1 (4-2 pen.) |
A continuación, los grupos con sus respectivas fechas de partidos y resultados.
Grupo A: Equipos, calendario, partidos y resultados
Posiciones
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | Trinidad y Tobago | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
2 | Estados Unidos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Jamaica | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | San Cristóbal y Nieves | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Calendario y resultados
Día | Hora MX | USA ET | Equipo | Equipo | Estadio | Resultado |
Sábado 24 de junio | 19:30 | 21:30 | Estados Unidos | Jamaica | Soldier Field (Chicago) | 1-1 |
Domingo 25 de junio | 13:30 | 15:30 | Trinidad y Tobago | San Cristóbal y Nieves | DVR Pink (Fort Lauderdale) | 3-0 |
Miércoles 28 de junio | 17:30 | 19:30 | Jamaica | Trinidad y Tobago | City Park (St. Louis) | – |
Miércoles 28 de junio | 19:30 | 21:30 | San Cristóbal y Nieves | Estados Unidos | City Park (St. Louis) | – |
Domingo 2 de julio | 17:00 | 19:00 | Estados Unidos | Trinidad y Tobago | Bank of America (Charlotte) | – |
Domingo 2 de julio | 17:00 | 19:00 | Jamaica | San Cristóbal y Nieves | Levi´s Stadium (California) | – |
Grupo B: Equipos, calendario, partidos y resultados
Posiciones
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | México | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
2 | Haití | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | Qatar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4 | Honduras | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Calendario y resultados
Día | Hora MX | ET USA | Equipo | Equipo | Estadio | Resultado |
Domingo 25 de junio | 16:00 | 18:00 | Haití | Qatar | NRG Stadium (Texas) | 2-1 |
Domingo 25 de junio | 18:00 | 20:00 | México | Honduras | NRG Stadium (Texas) | 4-0 |
Jueves 29 de junio | 17:45 | 19:45 | Qatar | Honduras | State Farm Stadium (Arizona) | – |
Jueves 29 de junio | 20:00 | 22:00 | Haití | México | State Farm Stadium (Arizona) | – |
Domingo 2 de julio | 19:00 | 21:00 | Honduras | Haití | Bank of America (Charlotte) | – |
Domingo 2 de julio | 19:00 | 21:00 | México | Qatar | Levi´s Stadium (California) | – |
Grupo C: Equipos, calendario, partidos y resultados
Posiciones
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | Costa Rica | ||||||||
2 | Panamá | ||||||||
3 | El Salvador | ||||||||
4 | Martinica |
Calendario y resultados
Día | Hora MX / ET USA | Equipo | Equipo | Estadio | Resultado |
Lunes 26 de junio | 16:30 | 18:30 | El Salvador | Martinica | DRV Pink (Fort Lauderdale) | – |
Lunes 26 de junio | 18:30 | 20:30 | Costa Rica | Panamá | DRV Pink (Fort Lauderdale) | – |
Viernes 30 de junio | 16:30 | 18:30 | Martinica | Panamá | Red Bull Arena (New Jersey) | – |
Viernes 30 de junio | 18:30 | 20:30 | El Salvador | Costa Rica | Red Bull Arena (New Jersey) | – |
Martes 4 de julio | 18:30 | 20:30 | Costa Rica | Martinica | Red Bull Arena (New Jersey) | – |
Martes 4 de julio | 18:30 | 20:30 | Panamá | El Salvador | Shell Energy Stadium (Houston) | – |
Grupo D: Equipos, calendario, partidos y resultados
Posiciones
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | Canadá | ||||||||
2 | Guatemala | ||||||||
3 | Cuba | ||||||||
4 | Guadalupe |
Calendario y resultados
Día | Hora MX | ET USA | Equipo | Equipo | Estadio | Resultado |
Martes 27 de junio | 17:00 | 19:00 | Canadá | Guadalupe | BMO Field (Toronto) | – |
Martes 27 de junio | 18:45 | 20:45 | Guatemala | Cuba | DRV Pink (Fort Lauderdale) | – |
Sábado 1 de julio | 17:30 | 19:30 | Cuba | Guadalupe | Shell Energy Stadium (Houston) | – |
Sábado 1 de julio | 19:30 | 21:30 | Guatemala | Canadá | Shell Energy Stadium (Houston) | – |
Martes 4 de julio | 16:30 | 18:30 | Guadalupe | Guatemala | Red Bull Arena (New Jersey) | – |
Martes 4 de julio | 16:30 | 18:30 | Canadá | Cuba | Shell Energy Stadium (Houston) | – |
Fase final de la Copa Oro 2023: Cuartos de final
Una vez se hayan disputado los tres partidos de la fase de grupos en cada una de las llaves, se continuará con la ronda de cuartos de final a la que avanzarán los primeros y segundos equipos de cada cuadro, quedando armadas las llaves de la siguiente manera:
- Primero del Grupo D vs. Segundo del Grupo A
- Segundo del Grupo C vs. Primer del Grupo B
- Primero del Grupo A vs. Segundo del Grupo D
- Segundo del Grupo B vs. Primer del Grupo C
Es así como los cruces quedarían:
Cruce | Día | Hora MX | USA ET | Equipo | Equipo | Estadio | Resultado |
1 | Sábado 8 de julio | 17:00 | 19:00 | Ganador Grupo C | Segundo Grupo B | AT&T Stadium (Arlington) | – |
2 | Sábado 8 de julio | 19:30 | 21:30 | Segundo Grupo C | Ganador Grupo B | AT&T Stadium (Arlington) | – |
3 | Domingo 9 de julio | 15:00 | 17:00 | Ganador Grupo D | Segundo Grupo A | TQL Stadium (Cincinnati) | – |
4 | Domingo 9 de julio | 17:30 | 19:30 | Segundo Grupo D | Ganador Grupo A | TQL Stadium (Cincinnati) | – |
Semifinales de la Copa Oro 2023
Una vez disputada la ronda de cuartos de final, los ganadores de cada cuadro se enfrentarán entre sí, para luego definir a los dos finalistas.
La sede de cada semifinal se confirmará al término de la Fase de Grupos. El Snapdragon Stadium de San Diego, California, y el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, albergarán una semifinal cada uno.
Día | Hora MX | USA ET | Equipo | Equipo | Estadio | Resultado |
Miércoles 12 de julio | 17:30 | 19:30 | Ganador Cruce 1 | Ganador Cruce 2 | Por definir | – |
Miércoles 12 de julio | 20:00 | 22:00 | Ganador Cruce 3 | Ganador Vruce 4 | Por definir | – |
Final de la Copa Oro 2023
Día | Hora MX | USA ET | Equipo | Equipo | Estadio | Resultado |
16 de julio | 17:30 | 19:30 | Ganador llave A | Ganador llave B | SoFi Stadium (California) | – |